Waschmaschinen
Waschmaschinen
Auswahl einer optimalen Waschmaschine – welche Anforderungen sollte sie erfüllen?
- Einfaches Handling im Umgang der Bedienung und der Handhabung
- Frei programmierbar, um sie Ihren jeweiligen Bedürfnissen anzupassen
- Automatische Dosiereinrichtungen für Waschmittel und Imprägnierung erleichtern deutlich die Arbeit und verbessern das Waschergebnis
Waschmaschine 15/20 kg
Trommel (mm): | ɸ 700x440 | ɸ 750x500 |
---|---|---|
Trommeldrehzahl (rpm): | 50 | 50 |
Höchstdrehzahl (rpm): | 874 | 846 |
Motor (kw): | 1,5 | 2,2 |
Heizung (kw | 6 | 10 |
Wasseranschluss (Zoll): | 1 | 1 |
Abwasseranschluss (mm): | 60 | 60 |
Gewicht (kg): | 600 | 650 |
Größe (mm): | 1100x1100x1580 | 1100x1100x1580 |
Stromanschluss: | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Garantie: | 36 Monate | 36 Monate |
15 kg: Art. LJ-1501 | ||
20 kg: Art. LJ-2001 |
Waschmaschine 30/50 kg
Trommel (mm): | ɸ 800x480 | ɸ 970x660 |
---|---|---|
Trommeldrehzahl (rpm): | 40 | 30 |
Höchstdrehzahl (rpm): | 780 | 780 |
Motor (kw): | 3 | 5,5 |
Heizung (kw | 24 | 30 |
Wasseranschluss (Zoll): | 1 | 1 |
Abwasseranschluss (mm): | 120 | 120 |
Gewicht (kg): | 800 | 1800 |
Größe (mm): | 1250x1080x1690 | 1580x1850x1880 |
Stromanschluss: | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
Garantie: | 36 Monate | 36 Monate |
30 kg: Art. W-3001 | ||
50 kg: Art. W-5001 |